Рейтинг лучших криптовалют и dapps
Топ Dapps
Строки:
20
# | Dapps | Категория | Блокчейн | Баланс (24ч) | Изменение баланса (24ч) | Всего пользователей (24ч) | Изменение пользователей (24ч) | Объем (24ч) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | ![]() | DTube | Ethereum | 1,09 тыс. $ | 7.39% | 4 | 33.33% | 0 $ | |
722 | ![]() | Steempress | Hive | 107,53 $ | 6.87% | 0 | 0% | 0 $ | |
723 | ![]() | VIMM | Hive | 6,71 $ | 6.93% | 1 | 100% | 0 $ | |
724 | ![]() | TravelFeed | Hive | 80,18 $ | 7.37% | 3 | 0% | 0 $ | |
725 | ![]() | Dlease | Hive | 18,70 $ | 6.83% | 0 | 0% | 0 $ | |
726 | ![]() | Engrave | Hive | 9,96 $ | 6.83% | 1 | 66.67% | 0 $ | |
727 | ![]() | Dominuus | Hive | 2,25 $ | 0.44% | 0 | 0% | 0 $ | |
728 | ![]() | STEMsocial | Hive | 0,10 $ | 9.09% | 2 | 60% | 0 $ | |
729 | ![]() | Pinmapple | Hive | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
730 | Hive-Roller.com | Hive | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | ||
731 | ![]() | Haveyoubeenhere | Hive | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
732 | ![]() | eXode | Hive | 55,37 $ | 6.86% | 2 | 50% | 0 $ | |
733 | Holybread | Steem | 1,04 $ | 7.96% | 1 | 100% | 0 $ | ||
734 | ![]() | DrugWars | Steem | 140,36 $ | 7.39% | 84 | 25.37% | 0 $ | |
735 | NextColony | Steem | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | ||
736 | ![]() | Peak Monsters | Steem | 25,75 $ | 7.41% | 0 | 0% | 0 $ | |
737 | Partiko | Steem | 0,01 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | ||
738 | ![]() | APPICS | Steem | 0,03 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
739 | ![]() | Steemhunt | Steem | 1,97 тыс. $ | 7.39% | 53 | 0% | 0 $ | |
740 | ![]() | Busy | Steem | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ |
Узнавайте первыми новости о криптовалюте каждый день
Получайте аналитику, новости и обновления криптовалют прямо на свою почту! Подпишитесь здесь, чтобы не пропустить ни одной рассылки.