Рейтинг лучших криптовалют и dapps
Топ Dapps
Строки:
20
# | Dapp | Категория | Блокчейн | Баланс (24ч) | Изменение баланса (24ч) | Всего пользователей (24ч) | Изменение пользователей (24ч) | Объем (24ч) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Saturn Network | Exchanges | Ethereum | 16,78 тыс. $ | 1.31% | 1 | 100% | 7 $ | |
62 | Dark Country | Games | Ethereum | 63,21 $ | 4.5% | 60 | 40% | 3 $ | |
63 | PeakD | Social | 8,07 тыс. $ | 0.23% | 1,5 тыс. | 0.99% | 1 $ | ||
64 | Blockchain Cuties | Games | Conflux | 20,14 тыс. $ | 4.4% | 9 | 10% | 0 $ | |
65 | EOS Microloan | DeFi | Conflux | 4,48 тыс. $ | 0.86% | 55 | 12.24% | 0 $ | |
66 | My Crypto Heroes | Games | Ethereum | 149,20 тыс. $ | 1.79% | 65 | 3.17% | 0 $ | |
67 | Actifit | Other | 1,86 тыс. $ | 0.66% | 221 | 14.67% | 0 $ | ||
68 | NFTMart | Marketplaces | 62,16 $ | 2.14% | 4 | 33.33% | 0 $ | ||
69 | dPoll | Other | 1,24 $ | 90.77% | 1 | 50% | 0 $ | ||
70 | 3Speak | Other | 18,62 $ | 0.87% | 10 | 100% | 0 $ | ||
71 | MarketBly | Marketplaces | Ontology | 598,40 $ | 1.41% | 1 | 0% | 0 $ | |
72 | Esteem | Social | 0,59 $ | 3.51% | 3 | 50% | 0 $ | ||
73 | Rising Star | Games | 1,38 тыс. $ | 0.98% | 19 | 18.75% | 0 $ | ||
74 | Holybread | Games | 1,54 $ | 4.05% | 3 | 200% | 0 $ | ||
75 | Aave V1 | DeFi | Ethereum | 4,79 млн $ | 1.79% | 5 | 66.67% | 0 $ | |
76 | Kolobok Adventures K2 | Games | Oraichain | 983,15 $ | 2.05% | 32 | 0% | 0 $ | |
77 | VIMM | Social | 28,44 $ | 0.67% | 1 | 0% | 0 $ | ||
78 | Wherein | Social | 534,79 $ | 105.07% | 74 | 3.9% | 0 $ | ||
79 | YouCollect | Games | Ethereum | 2,85 тыс. $ | 1.79% | 0 | 0% | 0 $ | |
80 | Leeroy | Other | Ethereum | 441,82 $ | 1.79% | 0 | 0% | 0 $ |
Узнавайте первыми новости о криптовалюте каждый день
Получайте аналитику, новости и обновления криптовалют прямо на свою почту! Подпишитесь здесь, чтобы не пропустить ни одной рассылки.