Рейтинг лучших криптовалют и dapps
Топ Dapps
Строки:
20
# | Dapps | Категория | Блокчейн | Баланс (24ч) | Изменение баланса (24ч) | Всего пользователей (24ч) | Изменение пользователей (24ч) | Объем (24ч) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | OpenAlexa | High-risk | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
902 | CryptoRanch | High-risk | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
903 | Hegic | DeFi | Ethereum | 55,74 тыс. $ | 1.79% | 0 | 0% | 0 $ | |
904 | ForTube | DeFi | 253,23 тыс. $ | 7% | 0 | 0% | 0 $ | ||
905 | Ghost Town | High-risk | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
906 | PyraBank - Hex2T | High-risk | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
907 | PyraBank - BAT | High-risk | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
908 | NEXUS | High-risk | Ethereum | 50,59 $ | 1.79% | 0 | 0% | 0 $ | |
909 | PlayDapp Marketplace | Marketplaces | Ethereum | 1,52 $ | 3.4% | 0 | 0% | 0 $ | |
910 | Speed Bull 2 | High-risk | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
911 | coloron v1 | High-risk | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
912 | RobotZ 5 | High-risk | TRON | 2,08 $ | 7.22% | 0 | 0% | 0 $ | |
913 | SpaceBull.pro | High-risk | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
914 | BitVerk | Exchanges | Ethereum | 4,49 тыс. $ | 1.79% | 0 | 0% | 0 $ | |
915 | Turbo NB | High-risk | TRON | 0,15 $ | 7.14% | 0 | 0% | 0 $ | |
916 | Steempeak | Other | 1,39 $ | 2.96% | 0 | 0% | 0 $ | ||
917 | xoxov3 | High-risk | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
918 | EthSkyTrix | High-risk | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
919 | Coloron2 | High-risk | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 0 | 0% | 0 $ | |
920 | Madoff's game | Gambling | TRON | 2,80 тыс. $ | 7.3% | 0 | 0% | 0 $ |
Узнавайте первыми новости о криптовалюте каждый день
Получайте аналитику, новости и обновления криптовалют прямо на свою почту! Подпишитесь здесь, чтобы не пропустить ни одной рассылки.