Рейтинг лучших криптовалют и dapps
Топ Dapps
Строки:
20
# | Dapp | Категория | Блокчейн | Баланс (24ч) | Изменение баланса (24ч) | Всего пользователей (24ч) | Изменение пользователей (24ч) | Объем (24ч) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19 | Balancer | Exchanges | 84,86 млн $ | 0.26% | 4,37 тыс. | 52.41% | 2 млрд $ | ||
-18 | Uniswap V2 | Exchanges | Fantom | 0,20 $ | 0.05% | 219,3 тыс. | 14.75% | 331 млн $ | |
-17 | 1inch Network | Exchanges | 470,94 $ | 1.81% | 22,01 тыс. | 10.13% | 208 млн $ | ||
-16 | ParaSwap | Exchanges | 493,29 тыс. $ | 1.12% | 3,85 тыс. | 11.46% | 126 млн $ | ||
-15 | Curve | Exchanges | 108,65 млн $ | 0.88% | 254 | 3.67% | 54 млн $ | ||
-14 | 0x Protocol | Exchanges | 19,87 млн $ | 5.05% | 13,17 тыс. | 11.95% | 37 млн $ | ||
-13 | CryptoPunks | Collectibles | Ethereum | 10,45 млн $ | 8.35% | 79 | 88.1% | 8 млн $ | |
-12 | Tokenlon | Exchanges | 5,02 тыс. $ | 1.79% | 352 | 36.96% | 6 млн $ | ||
-11 | SunSwap V1 | Exchanges | TRON | 158,33 млн $ | 6.06% | 281 | 13.77% | 3 млн $ | |
-10 | SuperRare | Marketplaces | Ethereum | 2,39 млн $ | 1.99% | 166 | 13.54% | 2 млн $ | |
-9 | Compound | DeFi | Fantom | 209,42 млн $ | 1.64% | 271 | 9.97% | 1 млн $ | |
-8 | dYdX | DeFi | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 8 | 0% | 1 млн $ | |
-7 | OpenSea | Marketplaces | 84,46 тыс. $ | 1.82% | 5,34 тыс. | 5.27% | 789 тыс. $ | ||
-6 | Zerion | Exchanges | 764,16 $ | 1.27% | 869 | 4.45% | 199 тыс. $ | ||
-5 | Gods Unchained | Games | Ethereum | 9,68 тыс. $ | 1.79% | 565 | 3.42% | 117 тыс. $ | |
-4 | Rarible | Marketplaces | 0,00 $ | 0% | 362 | 50.21% | 76 тыс. $ | ||
-3 | Alcor.exchange | Exchanges | Conflux | 401,88 тыс. $ | 1.52% | 4,58 тыс. | 57.52% | 61 тыс. $ | |
-2 | Summer.fi | DeFi | Cronos | 423,12 тыс. $ | 0.13% | 5 | 25% | 56 тыс. $ | |
-1 | Token Bulksender | Other | Ethereum | 0,00 $ | 0% | 5 | 150% | 54 тыс. $ | |
0 | Uniswap V1 | Exchanges | Ethereum | 3,48 млн $ | 3.21% | 61 | 6.15% | 50 тыс. $ |
Узнавайте первыми новости о криптовалюте каждый день
Получайте аналитику, новости и обновления криптовалют прямо на свою почту! Подпишитесь здесь, чтобы не пропустить ни одной рассылки.